Vendredi 10 Septembre 2010 - Ste InèsLa Nièvre compte 32 cantons, chacun disposant d’un chef-lieu qui lui donne son nom. Il s’agit souvent du plus gros bourg en milieu rural. Les zones urbaines sont quant à elles généralement partagées en plusieurs cantons, Cosne-Nord et Cosne-Sud par exemple.
Pour accéder à la présentation des cantons cliquer sur la carte ou voir la liste.

■ Liste des 32 cantons :
| Brinon-sur-Beuvron | Guérigny | Nevers (sud) |
| Château-Chinon | Imphy | Pougues-les-Eaux |
| Châtillon-en-Bazois | La Charité-sur-Loire | Pouilly-sur-Loire |
| Clamecy | La Machine | Prémery |
| Corbigny | Lormes | St Amand-en-Puisaye |
| Cosne-sur-Loire (nord) | Luzy | St Benin d’Azy |
| Cosne-sur-Loire (sud) | Montsauche-les-Settons | St Pierre-le-Moutier |
| Decize | Moulins-Engilbert | St Saulge |
| Donzy | Nevers (centre) | Tannay |
| Dornes | Nevers (est) | Varzy |
| Fours | Nevers (nord) | - |
Version imprimable