L’agriculture :
La Nièvre est un département majoritairement rural. La surface agricole utilisée occupe plus de la moitié de sa superficie totale.
L’agriculture mobilise environ 7% d’actifs dans la Nièvre, contre environ 4% en France et comptabilise près de 3 800 exploitations.
Chiffres clefs : Exploitations :
Taille des exploitations agricoles
| 2000 | 2005 |
| Nombre | Nombre | Evolution |
| Moins de 20 hectares | 1 415 | 1 195 | - 16% |
| De 20 à moins de 100 hectares | 1 403 | 1 090 | - 22% |
| De 100 à moins de 200 hectares | 1 172 | 1 155 | - 1% |
| 200 hectares et plus | 396 | 447 | + 13% |
| ENSEMBLE | 4 386 | 3 887 | - 11% |
Statut des exploitations :
| 2000 | 2005 | Evolution |
| Exploitant individuel | 3 683 | 3 021 | - 18% |
| GAEC | 313 | 275 | - 11% |
| EARL | 257 | 438 | + 70% |
| TOTAL SOCIETES | 701 | 864 | + 23% |
(Source : DDAF 2006)
Chiffres clefs : Productions Animales

L’élevage est une activité majeure du Département concernant la filière bovine. Le cheptel était constitué en 2005 de 360 500 bovins.
La Nièvre peut s’enorgueillir d’être le fief de la race charolaise.
Le département comprend en effet le siège du Herd-Book Charolais à Nevers et le Centre de Recherche Génétique du Marault à Magny-Cours où est organisé le concours spécial de la race bovine charolaise.
Les retombées économiques sont importantes, dans la mesure où il s’agit d’un marché d’importance européenne.
Cheptels Présents :
| Unité : têtes | 2004 | 2005 | Evolution |
| Vaches laitières | 4 100 | 4 100 | = |
| Vaches allaitantes | 141 800 | 141 000 | - 1% |
| ENSEMBLE BOVINS | 365 000 | 360 500 | - 1% |
| Brebis mères | 64 000 | 65 000 | + 2% |
| ENSEMBLE OVINS | 95 000 | 94 000 | - 1% |
| Chèvres | 4 000 | 3 600 | - 10% |
| ENSEMBLE CAPRINS | 5 430 | 4 960 | - 9% |
| Truites mères | 2 300 | 2 300 | = |
Productions de Viande :
| 2004 | 2005 | |
| Têtes | Tonnes | Têtes | Tonnes | Evolution du tonnage |
| Ovins | 98 100 | 2 160 | 98 100 | 2 174 | + 1% |
| Porcins | 33 100 | 2 754 | 35 100 | 2 789 | + 1% |
| Gros bovins | 27 661 | 11 448 | 25 447 | 10 649 | - 7% |
| Caprins | 7 000 | 73 | 6 350 | 65 | - 11% |
| Veaux | 2 481 | 307 | 2 464 | 304 | - 1% |
(Source : DDAF 2006)
Chiffres clefs : Productions Végétales
Utilisation du territoire
| Unité : ha | 2004 | 2005 | Evolution |
| Surfaces Agricole Utilisée des exploitations | 370 897 | 370 500 | = |
| Surfaces boisées | 230 800 | 230 800 | = |
| Surface Toujours en Herbe des exploitations | 198 087 | 195 072 | + 7% |
| Terres arables | 171 228 | 173 912 | - 2% |
| Dont céréales | 96 025 | 93 900 | - 2% |
| Autres territoires | 63 874 | 66 172 | + 4% |
| Dont cultures fourragères | 34 150 | 35 200 | + 3% |
| Dont oléagineux | 27 825 | 29 880 | + 7% |
| Surfaces Toujours en Herbe hors exploitations | 21 713 | 19 812 | - 9% |
| Dont jachère agronomique | 10 500 | 12 500 | + 19% |
| Vignes | 1 425 | 1 423 | = |
| Superficie totale | 687 284 | 687 284 | = |
Productions céréalières et oléagineux
| 2004 | 2005 |
| Surfaces (Ha) | Surfaces (Ha) |
| Blé tendre | 48 000 | 46 500 |
| Orge d’hiver | 22 000 | 23 500 |
| Colza | 21 500 | 22 700 |
| Maïs-Grain | 9 000 | 7 300 |
| Triticale | 7 000 | 7 400 |
| Tournesol | 6 100 | 6 900 |
| Orge de printemps | 4 800 | 4 500 |
| Avoine | 6 100 | 6 900 |
(Source : DDAF 2006)
La Nièvre est une terre de vignoble qui donne naissance à des vins de grande qualité. On citera notamment le Pouilly Fumé, les Côteaux du Giennois, les vins de pays des Côteaux de Tannay, le vignoble du Clos de Riousse.