Vendredi 10 Février 2012 - St Arnaud
Vous trouverez ici, pré-classées par domaine d’intervention, toutes les aides proposées par le Conseil Général de la Nièvre.
| |
|
|---|---|
| Action Culturelle - Patrimoine | Jeunesse |
| Agriculture - Aménagement rural et foncier | Habitat |
| Déchets | Social - Solidarité |
| Dévelopt local - Intercommunalité - DCE - FDT - FEA | Sport - Activités de Pleine Nature + Doc. à télécharger |
| Eau - Assainissement - Rivières | Tourisme - Loisirs |
| Economie | Transports Scolaires - Routes |
| Education | - |
| Espaces naturels | Péréquation des aides aux communes |
| Filière Bois | - |
| Garantie d’emprunt | - |
| Domaine d’intervention : Agriculture - Aménagement rural et foncier | Retour liste | ||
|---|---|---|---|
| |
|
|
|
| Accompagnement des installations placées en dehors du dispositif des aides de l’Etat | 1 - Accompagner les installations de nouveaux agriculteurs | DEDD | 2011 |
| Actions de communication et manifestations agricoles | 1 - Promouvoir l’image de la production agricole nivernaise et des métiers agricoles | DEDD | 2011 |
| Adhésion au C.U.M.A | 1 - Inciter les jeunes à acquérir du matériel en commun | DEDD | 2011 |
| Aménagement foncier | 1 - Aménagement foncier
2 - Echanges d’immeubles ruraux 3 - Reconquête foncière 4 - Travaux connexes 5 - Remboursement frais de déplacements |
DEDD | 2011 |
| Appel à projet pour les organisations professionnelles | 1 - Accompagner les organisations professionnelles nivernaises dans le développement de leurs actions | DEDD | 2011 |
| Certification des exploitations biologiques | 1 - Accompagner et encourager la production de produits biologiques | DEDD | 2011 |
| Contrats de projets collectifs pour le développement des filières agricoles et alimentaires | 1 - Développement des filières agricoles et alimentaires | DEDD | 2011 |
| Contrats de projets individuels pour l’adaptation des exploitations agricoles à de nouveaux objectifs de production | 1 - Adaptation à de nouveaux objectifs ou à de nouvelles conditions de production | DEDD | 2011 |
| Plan national de modernisation des bâtiments d’élevage - PMBE | 1 - Améliorer les conditions de logement des animaux et leurs conditions de travail | DEDD | 2011 |
| Plan végétal pour l’environnement | 1 - Soutenir pour mieux répondre aux exigences environnementales | DEDD | 2011 |
| Soutien au C.U.M.A | 1 - Soutien au Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole | DEDD | 2011 |
| Domaine d’intervention : Plan Départemental pour la Maitrise des Déchets (PDMD) | Retour liste | ||
|---|---|---|---|
| |
|
|
|
| Réglement général | Critères généraux d’attribution des aides du PDMD : le CG 58 constitue le guichet unique de demande d’aides |
DEDD | 2011 |
| Réduction des déchets | 1 - Réduction des déchets : changement des comportements | DEDD | 2011 |
| Sensibilisation & Information liées aux équipements | 2 - Réduire les déchets à la source | DEDD | 2011 |
| Etudes préalables des collectivités locales | 3 - Etudes d’aide à la décision et d’amélioration de l’existant | DEDD | 2011 |
| Collecte sélective des biodéchets et plate-forme de compostage des biodéchets | 4 - Equipement optimisation d’opérations existantes | DEDD | 2011 |
| Compostage individuel | 5 - Compostage individuel au jardin | DEDD | 2011 |
| Remise en état d’installation de stockage collectif de déchets ménagers et assimilés | 6 - Réhabilitation - Réaménagement - Remise en état d’installations : Diagnostics - Etudes préalables- Travaux | DEDD | 2011 |
| Investissements pour l’optimisation d’opérations existantes | 7 - Optimisation des investissement des collectivités locales pour les équipements de tri et de valorisation des déchets | DEDD | 2011 |
| Domaine d’intervention : Développement local et intercommunalité - DCE - FDT - FEA | Retour liste | ||
|---|---|---|---|
| |
|
|
|
| Aide aux travaux urgents et imprévus | 1 - Réaliser rapidement des travaux | DEDD | 2011 |
| Dotation Cantonale d’Equipement | 2 - Investissement ou opérations d’entretien de la voirie | DEDD | 2011 |
| Fonds de Développement des Territoires | 3 - Projets de développement local | DEDD | 2011 |
| Fonds d’Etude et d’Animation | 4 - Développement local-coopération intercommunale | DEDD | 2011 |
| Soutien aux projets de Territoire | 5 - Règlement d’application | DEDD | 2011 |
| Domaine d’intervention : Eau - Assainissement - Rivières | Retour liste | ||
|---|---|---|---|
| |
|
|
|
| Politique de l’Eau | 1 - Alimentation en eau potable
2 - Assainissement des eaux usées 3 - Aides aux études et aux travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau non domaniaux |
DEDD | 2011 |
| Domaine d’intervention : Economie | Retour liste | ||
|---|---|---|---|
| |
|
|
|
| Commerce et artisanat en milieu rural | 1 - Maintenir, créer un lieu de vie commerciale et/ou artisanale | DEDD | 2011 |
| Entreprises de la filière bois | 1 - Moderniser les matériels | DEDD | 2011 |
| O.C.M.A.C.S | 1 - Favoriser une amélioration du tissu commercial et artisanat local | DEDD | 2011 |
| Réalisation de bâtiments à usage industriel, artisanal ou tertiaire | 1 - Acquisition, aménagement, construction | DEDD | 2011 |
| Zone d’activités économiques | 1 - Réalisation de zones d’activités économiques | DEDD | 2011 |
| Domaine d’intervention : Education | Retour liste | ||
|---|---|---|---|
| |
|
|
|
| Aide à la restauration | [1 - Document à venir prochainement] | DJES | 2012 |
| Domaine d’intervention : Espaces Naturels | Retour liste | ||
|---|---|---|---|
| |
|
|
|
| Sensibilisation à l’environnement | 1 - Appel à projet envers les établissements scolaires pour des actions de sensibilisation à l’environnement
2 - Aide aux associations pour les actions de sensibilisation à l’environnement à destination des scolaires |
DEDD | 2011 |
| Domaine d’intervention : Filières Bois | Retour liste | ||
|---|---|---|---|
| |
|
|
|
| Bois et Forêt | 1 - Restructuration foncière forestière 2 - Accueil du public en forêt 3 - Promotion du bois matériau 4 - Aide en faveur des entreprises de la filière bois |
DEDD | 2011 |
| Développement des chaufferies collectives au bois | 1 - Valoriser la ressource énergie locale | DEDD | 2011 |
| Domaine d’intervention : Garantie d’Emprunt | Retour liste | ||
|---|---|---|---|
| |
|
|
|
| Garantie d’Emprunt | 1 - Faciliter l’accès aux prêts bancaires | DEDD | 2011 |
| Domaine d’intervention : Habitat | Retour liste | ||
|---|---|---|---|
| |
|
|
|
| Majoration de l’aide à la réhabilitation de logements privés par les bailleurs | 1 - Soutenir les propriétaires privés s’engageant à réhabiliter leur logement | DEDD | 2011 |
| Domaine d’intervention : Jeunesse | Retour liste | ||
|---|---|---|---|
| |
|
|
|
| Fonds Jeunesse Initiative | 1 - Projets d’ expression des jeunes | DJESAN | 2011 |
| Loisirs | 1 - Favoriser l’accès à une offre de loisirs gratuite et diversifiée | DJESAN | 2011 |
| Domaine d’intervention : Tourisme | Retour liste | ||
|---|---|---|---|
| |
|
|
|
| Chambre d’hôtes | 1 - Augmenter la qualité et la quantité des hébergements | DEDD | 2011 |
| Charte "de l’Art de l’Air" | 1 - Qualité environnementale des hébergements touristiques | DEDD | 2011 |
| Gîtes d’étape et de séjour | 1 - Augmenter la qualité et la quantité des hébergements | DEDD | 2011 |
| Hôtellerie de plein air | 1 - Camping 2 - Parcs résidentiels de loisirs |
DEDD | 2011 |
| Hôtels et Hôtels-Restaurants | 1 - Rénover et réhabiliter | DEDD | 2011 |
| Meublés de tourisme | 1 - Conforter la qualité des hébergements | DEDD | 2011 |
| Office de tourisme - Création diffusion de dépliant | 1 - Soutenir la diffusion de dépliants d’accueil | DEDD | 2011 |
| Projets d’hébergement locatifs novateurs | 1 - Acquisition, installation, construction | DEDD | 2011 |
| Domaine d’intervention : Transports scolaires - Routes | Retour liste | ||
|---|---|---|---|
| |
|
|
|
| Acquisition de véhicules | 1 - Acquisition de véhicules de transport scolaire | DITN | 2011 |
| Allocation individuelle de transport | 1 - Allocation individuelle de transport scolaire | DITN | 2011 |
| Amendes de Police | 1 - Subvention et répartition des amendes de police | DITN | 2011 |
| Elèves internes | 1 - Frais de transport des élèves internes | DITN | 2011 |
| Domaine : Péréquation des aides aux communes (hors DCE - FD Pays et FD Territoires | Retour liste | ||
|---|---|---|---|
| |
|
|
|
| Rapport DOB | 1 - Texte du rapport N°2 - Voté lors du DOB du 26 02 2010 | DGS | 2011 |
| Péréquation | 2 - Texte de la délibération du 26 02 2010 | DGS | 2011 |